Mercato été 2026
Les arrivées à l’AJA
16
23,6 ans
17,60 M€
| Joueur | Poste | Âge | Nationalité | En provenance de | Championnat | Type de transfert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Piedfort | Milieu défensif | 21 | Belgique | KVC Westerlo | Jupiler Pro League | 5,50 M€ |
| Danny Namaso | Ailier gauche | 25 | Cameroun | FC Porto | Liga Portugal | 5,00 M€ |
| Christ Makosso | Défenseur central | 22 | Congo | Luton Town | League One | 2,30 M€ |
| Mamadou Diop | Gardien de but | 26 | Mauritanie | Grenoble Foot 38 | Ligue 2 | 2,00 M€ |
| Rémy Labeau-Lascary | Avant-centre | 23 | France | RC Lens | Ligue 1 | Prêt (1,50 M€) |
| Sékou Fofana | Arrière gauche | 23 | France | Lausanne-Sport | Super League | 1,30 M€ |
| Paul Nardi | Gardien de but | 32 | France | Queens Park Rangers | Championship | Transfert libre |
| Ackah-Tidiane Zoukrou | Arrière gauche | 17 | France | AS Monaco U19 | National U19 | Transfert libre |
| Xiangxin Wei | Avant-centre | 18 | Chine | Meizhou Hakka | League One | Montant inconnu |
| Pierre Ekwah | Milieu défensif | 24 | France | AS Saint-Étienne | Ligue 2 | Prêt |
| Rayan Mandengue | Ailier gauche | 20 | France | AJ Auxerre B | National 2 | Montée du groupe B |
| Aristide Zossou | Ailier gauche | 21 | Côte d’Ivoire | USL Dunkerque | Ligue 2 | Fin de prêt |
| Paul Joly | Arrière droit | 26 | France | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | Fin de prêt |
| Theo Bair | Avant-centre | 26 | Canada | Lausanne-Sport | Super League | Fin de prêt |
| Saad Agouzoul | Défenseur central | 28 | Maroc | Omonia Nicosie | Cyprus League | Fin de prêt |
| Eros Maddy | Ailier droit | 25 | Pays-Bas | Stade Lavallois | Ligue 2 | Fin de prêt |
Mercato été 2026
Les départs de l’AJA
12
25,9 ans
9,75 M€
| Joueur | Poste | Âge | Nationalité | À destination de | Championnat | Type de transfert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassine Sinayoko | Avant-centre | 26 | Mali | Paris FC | Ligue 1 | 7,50 M€ |
| Paul Joly | Arrière droit | 26 | France | 1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 1,25 M€ |
| Elisha Owusu | Milieu défensif | 28 | Ghana | Erzurumspor FK | Süper Lig | 1,00 M€ |
| Gideon Mensah | Arrière gauche | 27 | Ghana | 1. FC Köln | Bundesliga | Transfert libre |
| Donovan Léon | Gardien de but | 33 | France | Abha Club | Saudi Pro League | Transfert libre |
| Saad Agouzoul | Défenseur central | 28 | Maroc | FC Sochaux | Ligue 2 | Transfert libre |
| Théo De Percin | Gardien de but | 25 | France | SC Bastia | National | Prêt |
| Tom Negrel | Gardien de but | 23 | France | Sans club | — | Libéré |
| Nathan Buayi-Kiala | Milieu défensif | 22 | France | Sans club | — | Libéré |
| Danny Namaso | Ailier gauche | 25 | Cameroun | FC Porto | Liga Portugal | Fin de prêt |
| Sékou Mara | Avant-centre | 23 | France | RC Strasbourg | Ligue 1 | Fin de prêt |
| Oussama El Azzouzi | Milieu défensif | 25 | Maroc | Bologne FC | Serie A | Fin de prêt |
Mercato été 2026
Le bilan du mercato de l’AJA
Revenus (départs)
9,75 M€
12 joueurs
Dépenses (arrivées)
17,60 M€
16 joueurs
Solde net
-7,85 M€
Investissement net
L’analyse TeamAJA
L’AJ Auxerre a choisi d’investir massivement pour cette saison 2026-2027.
Avec un solde négatif de près de 8 millions d’euros, le club affiche une
ambition claire : se maintenir durablement en Ligue 1 et construire un
groupe capable de viser le haut de tableau.
Les départs de Lassine Sinayoko (7,50 M€) et de plusieurs joueurs importants
ont été compensés par des arrivées ciblées : Arthur Piedfort (5,50 M€) et
Danny Namaso (5,00 M€) représentent les deux investissements majeurs, tandis
que des profils comme Christ Makosso ou Paul Nardi viennent renforcer la
profondeur de l’effectif.
Le club a également misé sur la jeunesse avec plusieurs joueurs de moins
de 23 ans, tout en conservant une base d’expérience avec Paul Nardi ou
Assane Dioussé. La réussite de ce mercato se jugera sur la capacité du
groupe à trouver rapidement ses automatismes et à performer dès les premiers
matchs de la saison.